Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 6.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | SCIE | 10/195 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 47/358 | Q1 | T1 | D2 |
ECONOMICS | SSCI | 25/597 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 20/182 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,580
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 16/195 | Q1 | T1 | D1 | 92,05 |
ECONOMICS | 62/600 | Q1 | T1 | D2 | 89,75 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 30/359 | Q1 | T1 | D1 | 91,78 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 28/184 | Q1 | T1 | D2 | 85,05 |
Año:
2023
CiteScore:
12,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 32/716 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (all) | 19/233 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,983
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 26/418 | Q1 | T1 | D1 |
Economics and Econometrics | 87/725 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Pérez León, Víctor Ernesto |
3 | Fuentes Saguar, Patricia |