Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | SCIE | 20/90 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 63/179 | Q2 | T2 | D4 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 32/79 | Q2 | T2 | D4 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 208/439 | Q2 | T2 | D5 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 90/178 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,580
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 86/178 | Q2 | T2 | D5 | 51,97 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 214/439 | Q2 | T2 | D5 | 51,37 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 25/91 | Q2 | T1 | D3 | 73,08 |
PHYSICS, APPLIED | 79/179 | Q2 | T2 | D5 | 56,15 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 28/79 | Q2 | T2 | D4 | 65,19 |
Año:
2023
CiteScore:
5,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 114/434 | Q2 | T1 | D3 |
Materials Science (all) | 149/463 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,565
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 147/431 | Q2 | T2 | D4 |
Materials Science (miscellaneous) | 232/630 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo | ANID/ PUENTE N 1522A0006; ANID/FONDECYT REGULAR N 1231721; ANID 2021 Folio 21211932 |
European Commission | 101084182 (HYBRIDplus) |
Government of Catalonia | 2017 SGR 1537; GREiA - TECNIO |
Institucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats | ICREA Academia |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | PID2021-123511OB-C31; RED2022-134219-T; TED2021-132216A-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Martínez, Franklin R. |
3 | Borri, Emiliano |
4 | Ushak, Svetlana |
5 | Prieto, Cristina |