Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 2.9780
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 15/54 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, ORGANIC | SCIE | 16/56 | Q2 | T1 | D3 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 134/286 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 100/306 | Q2 | T1 | D4 | 67,48 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | 23/70 | Q2 | T1 | D4 | 67,86 |
CHEMISTRY, ORGANIC | 14/62 | Q1 | T1 | D3 | 78,23 |
Año:
2011
CiteScore:
5,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 16/169 | Q1 | T1 | D1 |
Drug Discovery | 23/140 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 626/3161 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 24/152 | Q1 | T1 | D2 |
Biochemistry | 86/354 | Q1 | T1 | D3 |
Clinical Biochemistry | 27/118 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Medicine | 48/145 | Q2 | T1 | D4 |
Molecular Biology | 127/335 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
1,083
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 33/166 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmaceutical Science | 23/198 | Q1 | T1 | D2 |
Clinical Biochemistry | 31/124 | Q1 | T1 | D3 |
Organic Chemistry | 42/164 | Q2 | T1 | D3 |
Biochemistry | 132/391 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Medicine | 62/164 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Biology | 180/371 | Q3 | T2 | D5 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Rodriguez-Lucena, David | Université de Strasbourg (France) |
2 | Gaboriau, François | Universite de Rennes 1 (France) |
3 | Rivault, Freddy | Université de Strasbourg (France) |
4 | Schalk, Isabelle J. | Université de Strasbourg (France) |
5 | Lescoat, Gérard | Universite de Rennes 1 (France) |
6 | Mislin, Gaëtan L.A. | Université de Strasbourg (France) |