Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 5.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | SCIE | 23/143 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,170
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 26/143 | Q1 | T1 | D2 | 82,17 |
Año:
2023
CiteScore:
10,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gastroenterology | 14/167 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 54/404 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,612
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gastroenterology | 15/164 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 67/397 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | 101101252 |
European Union programme EU4Health | - |
Spanish Association of Gastroenterology (AEG) - European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG) | 101095359 |
Spanish Association of Gastroenterology (AEG) - European Union programme HORIZON | 101095359 |
UK Research and Innovation | 10058099 |
# | Autor |
---|---|
1 | Huguet, Jose M. |
2 | Ferrer‐Barceló, Luis |
3 | Suárez, Patrícia |
4 | Barcelo‐Cerda, Susana |
5 | Sempere, Javier |
6 | Saracino, Ilaria Maria |
7 | Fiorini, Giulia |
8 | Vaira, Dino |
9 | Pérez‐Aísa, Ángeles |
10 | Jonaitis, Laimas |
11 | Tepes, Bojan |
12 | Castro‐Fernandez, M. |
13 | Pabón‐Carrasco, Manuel |
14 | Keco‐Huerga, Alma |
15 | Voynovan, Irina |
16 | Lucendo, Alfredo J. |
17 | Lanas, Ángel |
18 | Martínez‐Domínguez, Samuel J. |
19 | Alfaro Almajano, Enrique |
20 | Rodrigo, Luis |
21 | Vologzanina, Ludmila |
22 | Bordin, Dmitry S. |
23 | Gasbarrini, Antonio |
24 | Babayeva, Gülüstan |
25 | Lerang, Frode |
26 | Leja, Mārcis |
27 | Kupčinskas, Juozas |
28 | Rokkas, Theodore |
29 | Marcos‐Pinto, Ricardo |
30 | Meštrović, Antonio |
31 | Gridnyev, Oleksiy |
32 | Phull, Perminder S. |
33 | Smith, Sinead M. |
34 | Boltin, Doron |
35 | Buzás, György Miklós |
36 | Kral, Jan |
37 | Şimşek, Halis |
38 | Matysiak‐Budnik, Tamara |
39 | Milivojevic, Vladimir |
40 | Marlicz, Wojciech |
41 | Venerito, Marino |
42 | Boyanova, Lyudmila |
43 | Doulberis, Michael |
44 | Capelle, Lisette G. |
45 | Cano‐Català, Anna |
46 | Moreira, Leticia |
47 | |
48 | Mégraud, Francis |
49 | O’Morain, Colm |
50 | Gisbert, Javier P. |