Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 5.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | SCIE | 17/55 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,880
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 18/55 | Q2 | T1 | D4 | 68,18 |
Año:
2024
CiteScore:
10,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (all) | 33/668 | Q1 | T1 | D1 |
Biomedical Engineering | 49/323 | Q1 | T1 | D2 |
Chemistry (all) | 53/404 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (all) | 70/460 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1,159
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering | 54/313 | Q1 | T1 | D2 |
Chemistry (miscellaneous) | 85/524 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (miscellaneous) | 127/679 | Q1 | T1 | D2 |
Medicine (miscellaneous) | 404/2523 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia | P20-01234; FQM-206; FQM-274 |
European Social Fund | DOC_00963 |
European Union (Feder Funds) | - |
Fondo Social Europeo | - |
PAIDI-DOCTOR, Junta de Andalucia | - |
Ramon y Cajal 2021 research grant, MCIN/AEI/10.13039/501100011033, European Union NextGenerationEU/PRTR | RYC-2021-031161-I |
University of Seville (Ayudas Servicios Generales de la Universidad, CITIUS) | 2023/00000306 |
# | Autor |
---|---|
1 | Lebron, Jose A |
2 | Ostos, Francisco J |
3 | Martinez-Santa, Marta |
4 | Garcia-Moscoso, Francisco |
5 | Lopez-Lopez, Manuel |
6 | Moya, Maria L |
7 | Bernal, Eva |
8 | Bachiller, Sara |
9 | Gonzalez-Ulloa, Gabriel |
10 | Rodriguez-Lucena, David |
11 | Lopes-Costa, Tania |
12 | Fernandez-Torres, Rut |
13 | Ruiz-Mateos, Ezequiel |
14 | Pedrosa, Jose M |
15 | |
16 |