Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
Año:
2023
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 221/242 | Q4 | T3 | D10 |
Demography | 125/139 | Q4 | T3 | D9 |
Law | 829/1025 | Q4 | T3 | D9 |
Sociology and Political Science | 1288/1466 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,106
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 125/132 | Q4 | T3 | D10 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 463/476 | Q4 | T3 | D10 |
Law | 867/956 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1331/1429 | Q4 | T3 | D10 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,310
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DERECHO | 50/355 | Q1 | 84 |
ECONOMÍA | 40/151 | Q2 | 69 |
DERECHO DEL TRABAJO | 10/38 | Q2 | 72 |
# | Autor |
---|---|
1 | Francisco Javier Calvo Gallego |