Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 14.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 8/134 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 3,280
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 8/135 | Q1 | T1 | D1 | 94,44 |
Año:
2023
CiteScore:
24,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) | 7/221 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (all) | 16/408 | Q1 | T1 | D1 |
Physics and Astronomy (all) | 7/243 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
4,887
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 11/304 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 14/495 | Q1 | T1 | D1 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 9/304 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacion Universitaria, Xunta de Galicia (Ministry of Culture, Education and University Planning, Government of Galicia) | CIMUS |
EC | European Regional Development Fund (Europski Fond za Regionalni Razvoj) | PDC2021-121621-I00; PID2019-110437RB-I00; PID2022-140149OB-I00; CPII17/00027; ISCIII-PI19/01316 |
Ministry of Economy and Competitiveness | Agencia Estatal de Investigacion (Spanish Agencia Estatal de Investigacion) | BFU2016-76973-R; PID2019-110437RB-I00; PDC2021-121621-I00; PID2022-140149OB-I00 |
Ministry of Economy and Competitiveness | Instituto de Salud Carlos III (Institute of Health Carlos III) | CPII17/00027; ISCIII-PI19/01316 |
# | Autor |
---|---|
1 | Rodrigues, Joana S |
2 | Chenlo, Miguel |
3 | Bravo, Susana B |
4 | Perez-Romero, Sihara |
5 | Suarez-Farina, Maria |
6 | Sobrino, Tomas |
7 | Sanz-Pamplona, Rebeca |
8 | Gonzalez-Prieto, Roman |
9 | Blanco Freire, Manuel Narciso |
10 | Nogueiras, Ruben |
11 | Lopez, Miguel |
12 | Fugazzola, Laura |
13 | |
14 |