Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PSYCHOLOGY | SCIE | 39/92 | Q2 | T2 | D5 |
BEHAVIORAL SCIENCES | SCIE | 28/55 | Q3 | T2 | D6 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 212/310 | Q3 | T3 | D7 |
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | SSCI | 78/219 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,760
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BEHAVIORAL SCIENCES | 29/55 | Q3 | T2 | D6 | 48,18 |
NEUROSCIENCES | 159/310 | Q3 | T2 | D6 | 48,87 |
PSYCHOLOGY | 39/92 | Q2 | T2 | D5 | 58,15 |
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 91/219 | Q2 | T2 | D5 | 58,68 |
Año:
2023
CiteScore:
5,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Experimental and Cognitive Psychology | 34/165 | Q1 | T1 | D3 |
Behavioral Neuroscience | 35/88 | Q2 | T2 | D4 |
Cognitive Neuroscience | 44/115 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,033
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Behavioral Neuroscience | 21/82 | Q1 | T1 | D3 |
Experimental and Cognitive Psychology | 37/162 | Q1 | T1 | D3 |
Cognitive Neuroscience | 36/110 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Dean's Opportunity Fund | - |
Department of Psychology, University of Jaen, Spain | - |
Ministerio de Ciencia e Innovacion, Spain | PID2021-123338NB-l00 |
Ministerio de Ciencias, Innovacion y Universidades, Spain | EST23/00069; FPU19/00726 |
Texas Christian University Invests in Scholarship fund | 66054 |
Texas Christian University, College of Science and Engineering | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Arjol, David |
2 | Aguera, Antonio D. R. |
3 | Hagen, Christopher |
4 |