| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 0 | 01-11-2025 |
| wos | 0 | 02-11-2025 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,220
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 227/408 | Q3 | T2 | D6 | 44,49 |
Año:
2024
CiteScore:
0,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Museology | 40/91 | Q2 | T2 | D5 |
| Visual Arts and Performing Arts | 273/676 | Q2 | T2 | D5 |
| Conservation | 61/103 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,167
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 165/695 | Q1 | T1 | D3 |
| Museology | 40/96 | Q2 | T2 | D5 |
| Conservation | 63/112 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Arqueología, Antropología y Etnología | 42,37 | 8/18 | C2 |
| 2020 | Bellas Artes | 57,93 | 3/26 | C1 |
| 2021 | Arqueología, Antropología y Etnología | 41,99 | 7/18 | C2 |
| 2021 | Bellas Artes | 56,04 | 2/26 | C1 |
| 2022 | Arqueología, Antropología y Etnología | 36,40 | 10/24 | C2 |
| 2022 | Bellas Artes | 48,47 | 6/40 | C1 |
| 2023 | Arqueología, Antropología y Etnología | 43,54 | 9/23 | C2 |
| 2023 | Bellas Artes | 49,79 | 6/39 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,200
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ARTE | 8/132 | Q1 | 92 |