Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 11.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 6/280 | Q1 | T1 | D1 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 11/310 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 3,350
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 6/281 | Q1 | T1 | D1 | 98,04 |
NEUROSCIENCES | 7/310 | Q1 | T1 | D1 | 97,90 |
Año:
2023
CiteScore:
20,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology (clinical) | 8/400 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
4,689
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 39/2494 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology (clinical) | 7/398 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
'Financiamiento Basal para Centros Cientificos y Tecnologicos de Excelencia' Centro Ciencia Vida | FB210008 |
Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs Foundation | - |
Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo de Chile (ANID) | FONDECYT-1210013; FONDEF ID22I10070 |
COST (European Cooperation in Science and Technology) | CA21117 |
European Union | 22345 |
Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) de Belgique | - |
Fonds Rahier | - |
Foundation for Science and Technology | 2023.00453.BD |
Fundacion Ramon Areces | CIVP19A5938 |
Lundbeck Foundation | R396-2022-376 |
Medical Research Council | MR/W029235/1 |
Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research | MJFF-021112 |
Ministerio de Universidades (Spanish Ministry of Universities) | - |
National Institute for Health and Care Research (NIHR) Cambridge Biomedical Research Centre | NIHR203312 |
Novo Nordisk Foundation | NNF22OC0079455 |
Spanish Ministry of Science and Innovation | PID2022-140838OB-I00 |
University of Liege | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Roodveldt, Cintia |
2 | Bernardino, Liliana |
3 | Oztop-Cakmak, Ozgur |
4 | Dragic, Milorad |
5 | Fladmark, Kari Espolin |
6 | Ertan, Sibel |
7 | Busra, Aktas |
8 | Pita, Carlos |
9 | Ciglar, Lucia |
10 | Garraux, Gaetan |
11 | Williams-Gray, Caroline |
12 | |
13 | Romero-Ramos, Marina |