Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 5.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 24/265 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | 24/265 | Q1 | T1 | D1 | 91,13 |
Año:
2023
CiteScore:
12,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physiology | 16/193 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 21/516 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,739
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physiology | 16/196 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 26/528 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CSIC | 2023AEP077 |
ERDF A way of making Europe | - |
Jiangsu Natural Science Foundation for Distinguished Young Scholars | BK20220084 |
Junta de Andalucia | P18-RT-3154; PROYEXCEL_00177 |
MCIN/AEI | - |
NextGenerationEU/PRTR | PID2019-109785GB-I00; PID2020-112645GB-I00; TED2021-131443B-I00; PID2022-141885NB-I00 |
State Scholarship Fund of the China Scholarship Council | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Zhang, Jing |
2 | Aroca, Ángeles |
3 | Hervás, Manuel |
4 | Navarro, José A. |
5 | Moreno, Inmaculada |
6 | Xie, Yanjie |
7 | |
8 |