Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 6.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | SCIE | 3/23 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 29/179 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 17/79 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 48/178 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,260
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 35/178 | Q1 | T1 | D2 | 80,62 |
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | 1/23 | Q1 | T1 | D1 | 97,83 |
PHYSICS, APPLIED | 28/179 | Q1 | T1 | D2 | 84,64 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 12/79 | Q1 | T1 | D2 | 85,44 |
Año:
2023
CiteScore:
12,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 22/434 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces and Interfaces | 5/57 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 13/132 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,210
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 71/495 | Q1 | T1 | D2 |
Condensed Matter Physics | 48/431 | Q1 | T1 | D2 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 41/304 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces and Interfaces | 7/59 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces, Coatings and Films | 16/134 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AEI/Union Europea Next Generation EU/PRTR | TED2021-130124A-I00 |
EU H2020 program | 899352 |
European Commission-NextGenerationEU through the "Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia" | - |
European Union NextGeneration EU/PRTR | - |
MCIN/AEI | PID2020-112620GB-I00; PID2020-114270RA-I00; IJC2020-045087-I |
Spanish Government | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Reichel, Helene |
2 | García-Valenzuela, Aurelio |
3 | Andrés Espino-Román, José |
4 | Gil-Rostra, Jorge |
5 | Fernando Regodón, Guillermo |
6 | Rico-Gavira, Víctor |
7 | Borrás, Ana |
8 | Gómez-Ramírez, Ana |
9 | Palmero, Alberto |
10 | |
11 |