Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | SCIE | 3/23 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 33/187 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 16/79 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 47/185 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,240
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 35/185 | Q1 | T1 | D2 | 81,35 |
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | 1/23 | Q1 | T1 | D1 | 97,83 |
PHYSICS, APPLIED | 27/187 | Q1 | T1 | D2 | 85,83 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 11/79 | Q1 | T1 | D2 | 86,71 |
Año:
2024
CiteScore:
13,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 23/443 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 13/132 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces and Interfaces | 8/60 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1,310
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 71/524 | Q1 | T1 | D2 |
Condensed Matter Physics | 46/440 | Q1 | T1 | D2 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 39/322 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces and Interfaces | 10/61 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces, Coatings and Films | 16/135 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AEI/Union Europea Next Generation EU/PRTR | TED2021-130124A-I00 |
EU H2020 program | 899352 |
European Commission-NextGenerationEU through the "Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia" | - |
European Union NextGeneration EU/PRTR | - |
MCIN/AEI | PID2020-112620GB-I00; PID2020-114270RA-I00; IJC2020-045087-I |
Spanish Government | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Reichel, Helene |
2 | García-Valenzuela, Aurelio |
3 | Andrés Espino-Román, José |
4 | Gil-Rostra, Jorge |
5 | Fernando Regodón, Guillermo |
6 | Rico-Gavira, Víctor |
7 | Borrás, Ana |
8 | Gómez-Ramírez, Ana |
9 | Palmero, Alberto |
10 | |
11 |