Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
scopus | 0 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,020
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE, ROMANCE | 37/116 | Q2 | T1 | D4 | 68,53 |
Año:
2023
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 448/1106 | Q2 | T2 | D5 |
History | 1007/1760 | Q3 | T2 | D6 |
Language and Linguistics | 736/1088 | Q3 | T3 | D7 |
Linguistics and Language | 827/1167 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,252
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 78/1085 | Q1 | T1 | D1 |
History | 265/1724 | Q1 | T1 | D2 |
Linguistics and Language | 402/1263 | Q2 | T1 | D4 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 28,59 | 25/42 | C3 |
2019 | Literatura | 35,05 | 18/43 | C2 |
2020 | Literatura | 33,46 | 25/70 | C2 |
2021 | Literatura | 38,62 | 16/71 | C1 |
2022 | Literatura | 40,45 | 16/89 | C1 |
2023 | Literatura | 38,75 | 22/86 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,150
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 15/127 | Q1 | 83 |
FILOLOGÍAS | 69/318 | Q2 | 72 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Aranda Arribas, Victoria | Universidad de Sevilla (Spain) |