Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 0 | 29-10-2024 |
wos | 0 | 30-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,080
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LANGUAGE & LINGUISTICS | 323/372 | Q4 | T3 | D9 | 13,31 |
Año:
2021
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Language and Linguistics | 909/968 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 967/1032 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 843/934 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,113
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 468/1078 | Q2 | T2 | D5 |
Linguistics and Language | 852/1254 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 21,05 | 45/52 | C4 |
2018 | Literatura | 22,84 | 33/42 | C4 |
2019 | Lingüística | 19,34 | 52/52 | C4 |
2019 | Literatura | 19,49 | 43/43 | C4 |
2020 | Lingüística | 19,95 | 64/68 | C4 |
2020 | Literatura | 20,39 | 60/70 | C4 |
2021 | Lingüística | 21,60 | 64/67 | C4 |
2021 | Literatura | 34,84 | 22/71 | C2 |
2022 | Lingüística | 21,54 | 69/80 | C4 |
2022 | Literatura | 22,74 | 72/89 | C4 |
2023 | Lingüística | 26,79 | 38/80 | C2 |
2023 | Literatura | 29,52 | 51/86 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,070
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 161/327 | Q3 | 41 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Aranda Arribas, Victoria | Universidad de Cordoba (Spain) |