Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 5.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | 3/73 | Q1 | T1 | D1 |
ECOLOGY | SCIE | 21/200 | Q1 | T1 | D2 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 76/374 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,280
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | 6/73 | Q1 | T1 | D1 | 92,47 |
ECOLOGY | 27/200 | Q1 | T1 | D2 | 86,75 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 53/374 | Q1 | T1 | D2 | 85,96 |
Año:
2024
CiteScore:
11,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 27/481 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 25/731 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 12/222 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2,222
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 21/491 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 23/742 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 127/2523 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 8/223 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Deutsches Zentrum fur integrative Biodiversitatsforschung Halle-Jena-Leipzig | FZT 118; 202548816 |
Italian Ministry of Education, University and Research, Programma Operativo Nazionale | CUPB85F21005360001 |
Junta de Andalucia | EMERGIA20_00135 |
MICIU/AEI/10.13039/501100011033 and European Union NextGenerationEU/PRTR | CNS2022-136018 |
Microsoft | Grant number: 5313.006-AI4E |
MUR Rita Levi Montalcini program | - |
Re:wild | Grant number: 5313.006-AI4E |
Sapienza Universita di Roma | AR22117A859F7D58 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Di Marco, Moreno |
3 | Cazalis, Victor |
4 | Luedtke, Jennifer |
5 | Neam, Kelsey |
6 | Brown, Mary H |
7 | Langhammer, Penny F |
8 | Mancini, Giordano |
9 | Santini, Luca |