Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 4.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 17/132 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,560
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | 15/132 | Q1 | T1 | D2 | 89,02 |
Año:
2023
CiteScore:
18,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Infectious Diseases | 21/344 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology (medical) | 11/140 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,435
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Infectious Diseases | 35/340 | Q1 | T1 | D2 |
Medicine (miscellaneous) | 253/2494 | Q1 | T1 | D2 |
Microbiology (medical) | 14/136 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CIBERINFEC | IM22/INF/13 |
CIBERINFEC - Consorcio Centro de Investigacion Biomedica en Red, Instituto de Salud Carlos III | CB21/13/00006; CB21/13/00012 |
European Development Regional Fund 'A way to achieve Europe' | - |
Instituto de Salud Carlos III | PI21/01569; FI22/00025 |
Instituto de Salud Carlos III, Spain | - |
Instituto de Salud Carlos III, Subdireccion General de Redes y Centros de Investigacion Cooperativa, Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | - |
Ministerio de Ciencia e Innovacion and Union Europea - NextGenerationEU | - |
Operative Program Intelligence Growth 2014-2020 | - |
Plan Nacional de I+D+i 2013-2016 | - |
Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucia, Spain | C-0059-2018 |
Spanish Network for Research in Infectious Diseases | RD16/0016/0009 |
# | Autor |
---|---|
1 | Martin-Escolano, Javier |
2 | Salto-Alejandre, Sonsoles |
3 | Infante-Dominguez, Carmen |
4 | Carretero-Ledesma, Marta |
5 | Maldonado-Lizarazo, Natalia |
6 | Camacho-Martinez, Pedro |
7 | Martin-Dominguez, Francisco |
8 | Tallon-Ruiz, Inmaculada |
9 | Ruiz-Molina, Ana |
10 | Palacios-Baena, Zaira |
11 | Perez-Palacios, Patricia |
12 | Paniagua-Garcia, Maria |
13 | Alvarez-Marin, Rocio |
14 | Merino, Laura |
15 | Cisneros, Jose Miguel |
16 | Cordero, Elisa |
17 | Pachon, Jeronimo |
18 | Pérez-Simón, José Antonio |
19 | |
20 | Aguilar-Guisado, Manuela |