Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 01-10-2025 |
scopus | 0 | 23-08-2025 |
wos | 1 | 27-09-2025 |
Año:
2024
CiteScore:
5,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 76/535 | Q1 | T1 | D2 |
Library and Information Sciences | 57/287 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,719
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 65/1395 | Q1 | T1 | D1 |
Communication | 94/509 | Q1 | T1 | D2 |
Library and Information Sciences | 51/289 | Q1 | T1 | D2 |
Information Systems | 124/415 | Q2 | T1 | D3 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 80,05 | 2/16 | C1 |
2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,24 | 2/16 | C1 |
2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 95,79 | 1/24 | C1 |
2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 92,21 | 2/23 | C1 |
2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,00 | 1/31 | C1 |
2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,35 | 1/32 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
2,750
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 3/68 | Q1 | 95 |
DOCUMENTACIÓN | 1/24 | Q1 | 99 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministry of Science and Innovation(Micin) / State Research Agency(AEI) of Spain | - |
Project "Qualitative and quantitative analysis of the factors of audiovisual fiction that induce tourism, and their effects on audiences and potential tourists" | PID2020-112668GB-I00/AEI |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Crespo-Almendros, Esmeralda | Universidad de Granada (Spain) |
3 | Sánchez-Castillo, Sebastián | University of Valencia (Spain) |