Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 6.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 96/439 | Q1 | T1 | D3 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 26/91 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 31/91 | Q2 | T2 | D4 | 66,48 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 112/439 | Q2 | T1 | D3 | 74,60 |
Año:
2023
CiteScore:
10,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (all) | 28/233 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 49/270 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,449
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 47/418 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 48/245 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Associate Laboratory Institute of Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication - i3N | LA/P/0037/2020; UIDP/50025/2020; UIDB/50025/2020; CEECIND/00880/2018 |
Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes) | - |
EMERGIA Junta de Andalucia program | EMC21_00174 |
European Union | 101096021; HORIZON-JU-SNS-2022-STREAM-B-01-03 |
FCT I.P. | DFA/BD/8606/2020 |
Horizon Europe - Pillar II | 101096021 |
Instituto Nacional de Eletrpnica Organica (INEO) | - |
national funds from FCT - Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | - |
Programa de Posgraduacao em Ciencia e Tecnologia de Materiais (POSMAT) | - |
Project GAMBIT | 2022.01493.PTDC |
Sao Paulo Research Foundation (FAPESP) | 2021/14141-1; 2018/02604-4; 2022/12332-7 |
Swedish Research Council | 2018-02604 |
# | Autor |
---|---|
1 | Klem, Maykel dos Santos |
2 | Abreu, Rodrigo |
3 | Pinheiro, Tomás |
4 | |
5 | |
6 |