Año:
2023
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (all) | 104/173 | Q3 | T2 | D7 |
Gender Studies | 180/213 | Q4 | T3 | D9 |
Social Sciences (miscellaneous) | 535/604 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,181
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 316/655 | Q2 | T2 | D5 |
Gender Studies | 121/193 | Q3 | T2 | D7 |
Social Sciences (miscellaneous) | 533/793 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Filosofía | 54,76 | 7/30 | C1 |
2020 | Historia | 28,08 | 34/84 | C2 |
2021 | Filosofía | 23,66 | 25/30 | C4 |
2021 | Historia | 22,42 | 77/84 | C4 |
2022 | Filosofía | 26,32 | 26/36 | C3 |
2022 | Historia | 29,58 | 69/96 | C3 |
2023 | Filosofía | 32,63 | 25/36 | C3 |
2023 | Historia | 29,95 | 67/96 | C3 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,220
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ESTUDIOS DE GÉNERO | 7/25 | Q2 | 72 |
SOCIOLOGÍA | 38/74 | Q3 | 44 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Ranedo, Mar García | Universidad de Sevilla (Spain) |