Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 50/175 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 123/239 | Q3 | T2 | D6 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 101/187 | Q3 | T2 | D6 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 283/460 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,520
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 112/241 | Q2 | T2 | D5 | 53,73 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 66/175 | Q2 | T2 | D4 | 62,57 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 252/462 | Q3 | T2 | D6 | 45,56 |
PHYSICS, APPLIED | 96/187 | Q3 | T2 | D6 | 48,93 |
Año:
2024
CiteScore:
5,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (all) | 72/344 | Q1 | T1 | D3 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 22/97 | Q1 | T1 | D3 |
Instrumentation | 37/174 | Q1 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 293/947 | Q2 | T1 | D4 |
Materials Science (all) | 164/460 | Q2 | T2 | D4 |
Process Chemistry and Technology | 33/70 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,521
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 162/530 | Q2 | T1 | D4 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 29/93 | Q2 | T1 | D4 |
Instrumentation | 53/151 | Q2 | T2 | D4 |
Computer Science Applications | 382/839 | Q2 | T2 | D5 |
Materials Science (miscellaneous) | 295/679 | Q2 | T2 | D5 |
Process Chemistry and Technology | 36/72 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | PID2022-141045OB-C42 |
Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities (AEI/FEDER, UE) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Ruiz-Gándara, Africa |
2 |