Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 6.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | SCIE | 7/77 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 9/86 | Q1 | T1 | D1 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 7/63 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 46/178 | Q2 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 41/108 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 9/83 | Q1 | T1 | D2 | 89,76 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 13/99 | Q1 | T1 | D2 | 87,37 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 42/230 | Q1 | T1 | D2 | 81,96 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 9/76 | Q1 | T1 | D2 | 88,82 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 31/141 | Q1 | T1 | D3 | 78,37 |
Año:
2022
CiteScore:
11,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 45/428 | Q1 | T1 | D2 |
Bioengineering | 22/153 | Q1 | T1 | D2 |
Biomedical Engineering | 30/277 | Q1 | T1 | D2 |
Chemistry (all) | 44/407 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,314
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 80/454 | Q1 | T1 | D2 |
Bioengineering | 22/160 | Q1 | T1 | D2 |
Biomedical Engineering | 31/285 | Q1 | T1 | D2 |
Chemistry (miscellaneous) | 56/498 | Q1 | T1 | D2 |
Nanoscience and Nanotechnology | 19/77 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
evFOUNDRY project (H2020-FETOPEN-2016-2017-Project) | 801367 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Gillams, RJ | University of Southampton School of Electronics and Computer Science; University of Southampton Institute for Life Sciences (England) |
2 | Calero, V | International Iberian Nanotechnology Laboratory; University of Southampton School of Electronics and Computer Science (Portugal) |
3 | Fernandez-Mateo, R | University of Southampton School of Electronics and Computer Science (England) |
4 | University of Southampton School of Electronics and Computer Science; University of Southampton Institute for Life Sciences (England) |