Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 78/250 | Q2 | T1 | D4 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 30/84 | Q2 | T2 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 72/197 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 28/84 | Q2 | T1 | D4 | 67,26 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 71/198 | Q2 | T2 | D4 | 64,39 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 102/252 | Q2 | T2 | D5 | 59,72 |
Año:
2023
CiteScore:
7,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computational Theory and Mathematics | 19/176 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 61/321 | Q1 | T1 | D2 |
Theoretical Computer Science | 19/130 | Q1 | T1 | D2 |
Information Systems | 82/394 | Q1 | T1 | D3 |
Software | 87/407 | Q1 | T1 | D3 |
Artificial Intelligence | 89/350 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,817
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computational Theory and Mathematics | 50/169 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Systems Engineering | 81/282 | Q2 | T1 | D3 |
Information Systems | 102/386 | Q2 | T1 | D3 |
Artificial Intelligence | 119/312 | Q2 | T2 | D4 |
Software | 126/377 | Q2 | T2 | D4 |
Theoretical Computer Science | 44/125 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Universidad de Granada/CBUA | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | University of Granada Department of Computer Science and Artificial Intelligence (Spain) | |
2 | Chica, M | University of Granada Department of Computer Science and Artificial Intelligence; The University of Newcastle College of Engineering Science and Environment (Spain) |
3 | Cordón, O | University of Granada Department of Computer Science and Artificial Intelligence (Spain) |