Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | ESCI | 26/147 | Q1 | T1 | D2 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | ESCI | 63/258 | Q1 | T1 | D3 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ESCI | 64/204 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,010
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 52/204 | Q2 | T1 | D3 | 74,76 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 71/258 | Q2 | T1 | D3 | 72,67 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 27/147 | Q1 | T1 | D2 | 81,97 |
Año:
2024
CiteScore:
9,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 76/450 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Science Applications | 130/947 | Q1 | T1 | D2 |
| Information Systems | 68/474 | Q1 | T1 | D2 |
| Management Information Systems | 25/139 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,922
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Management Information Systems | 26/136 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Science Applications | 200/839 | Q1 | T1 | D3 |
| Information Systems | 88/415 | Q1 | T1 | D3 |
| Artificial Intelligence | 105/370 | Q2 | T1 | D3 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Martínez-Del-Río-Ortega, Rafael |
| 2 | Civit-Masot, Javier |
| 3 | Luna-Perejón, Francisco |
| 4 | Domínguez-Morales, Manuel |