Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 25/106 | Q1 | T1 | D3 | 
| ENGINEERING, INDUSTRIAL | SCIE | 21/69 | Q2 | T1 | D3 | 
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 57/175 | Q2 | T1 | D4 | 
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,810
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil | 
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 70/175 | Q2 | T2 | D4 | 60,29 | 
| ENGINEERING, INDUSTRIAL | 21/69 | Q2 | T1 | D3 | 70,29 | 
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 28/106 | Q2 | T1 | D3 | 74,06 | 
Año:
2024
CiteScore:
8,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Modeling and Simulation | 24/361 | Q1 | T1 | D1 | 
| Computer Science (all) | 34/239 | Q1 | T1 | D2 | 
| Management Science and Operations Research | 32/218 | Q1 | T1 | D2 | 
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1,605
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 20/358 | Q1 | T1 | D1 | 
| Modeling and Simulation | 17/325 | Q1 | T1 | D1 | 
| Management Science and Operations Research | 26/209 | Q1 | T1 | D2 | 
| Agencia | Código de Proyecto | 
|---|---|
| European Union's Horizon EU research and innovation | - | 
| Horizon Europe - Pillar II | 101097296 | 
| KDT Joint Undertaking (JU) | 101097296 | 
| # | Autor | Afiliación | 
|---|---|---|
| 1 | Università degli Studi di Catania (Italy) | |
| 2 | Rosario Corsini, Roberto | Università degli Studi di Catania (Italy) | 
| 3 | Pagano, Daniele | STMicroelectronics (Switzerland) | 
| 4 | Fernandez-Viagas, Victor | Universidad de Sevilla (Spain) |