Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 4.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 26/106 | Q1 | T1 | D3 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 44/170 | Q2 | T1 | D3 |
ENGINEERING, INDUSTRIAL | SCIE | 18/69 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,840
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 65/170 | Q2 | T2 | D4 | 62,06 |
ENGINEERING, INDUSTRIAL | 22/69 | Q2 | T1 | D4 | 68,84 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 29/106 | Q2 | T1 | D3 | 73,11 |
Año:
2023
CiteScore:
8,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Modeling and Simulation | 21/324 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science (all) | 35/232 | Q1 | T1 | D2 |
Management Science and Operations Research | 30/207 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,574
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 26/334 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 18/316 | Q1 | T1 | D1 |
Management Science and Operations Research | 22/198 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union's Horizon EU research and innovation | - |
Horizon Europe - Pillar II | 101097296 |
KDT Joint Undertaking (JU) | 101097296 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Università degli Studi di Catania (Italy) | |
2 | Rosario Corsini, Roberto | Università degli Studi di Catania (Italy) |
3 | Pagano, Daniele | STMicroelectronics (Switzerland) |
4 | Fernandez-Viagas, Victor | Universidad de Sevilla (Spain) |