Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 44/181 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 115/231 | Q2 | T2 | D5 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 87/179 | Q2 | T2 | D5 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 258/439 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,560
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 100/231 | Q2 | T2 | D5 | 56,93 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 65/182 | Q2 | T2 | D4 | 64,56 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 220/439 | Q3 | T2 | D6 | 50,00 |
PHYSICS, APPLIED | 87/179 | Q2 | T2 | D5 | 51,68 |
Año:
2023
CiteScore:
5,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (all) | 62/307 | Q1 | T1 | D3 |
Instrumentation | 42/141 | Q2 | T1 | D3 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 29/96 | Q2 | T1 | D4 |
Computer Science Applications | 297/817 | Q2 | T2 | D4 |
Materials Science (all) | 171/463 | Q2 | T2 | D4 |
Process Chemistry and Technology | 39/73 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,508
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 144/460 | Q2 | T1 | D4 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 32/90 | Q2 | T2 | D4 |
Instrumentation | 58/136 | Q2 | T2 | D5 |
Materials Science (miscellaneous) | 261/630 | Q2 | T2 | D5 |
Computer Science Applications | 398/785 | Q3 | T2 | D6 |
Process Chemistry and Technology | 39/73 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Fundacion BBVA (FBBVA) | IN[20]_ING_ARQ_0110 |
The "Agencia Estatal de Investigacion" (AEI) | - |
The "Ministerio de Ciencia e Innovacion" (MCIN) of the Government of Spain | PID2020-117563RB-I00 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Aguilar, Honorio | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
3 | Mohamed, Sara | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Navarro Casas, Jaime | Universidad de Sevilla (Spain) |