| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización | 
|---|---|---|
| scopus | 0 | 25-10-2025 | 
Año:
2023
CiteScore:
0,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 182/189 | Q4 | T3 | D10 | 
| Geography, Planning and Development | 814/821 | Q4 | T3 | D10 | 
| History | 1706/1760 | Q4 | T3 | D10 | 
| Philosophy | 785/806 | Q4 | T3 | D10 | 
| Urban Studies | 276/279 | Q4 | T3 | D10 | 
| Visual Arts and Performing Arts | 627/667 | Q4 | T3 | D10 | 
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,101
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 160/174 | Q4 | T3 | D10 | 
| Geography, Planning and Development | 787/807 | Q4 | T3 | D10 | 
| Urban Studies | 252/263 | Q4 | T3 | D10 | 
| Visual Arts and Performing Arts | 527/667 | Q4 | T3 | D8 | 
| History | 1465/1724 | Q4 | T3 | D9 | 
| Philosophy | 682/776 | Q4 | T3 | D9 | 
Convocatoria de origen: 8ª Convocatoria (2023)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Arqueología, Antropología y Etnología | 18,85 | 21/24 | C4 | 
| 2023 | Arqueología, Antropología y Etnología | 19,76 | 21/23 | C4 | 
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil | 
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 31/42 | Q4 | 0 | 
| # | Autor | 
|---|---|
| 1 | Campos Rosa, Lucia |