Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 12.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 24/239 | Q1 | T1 | D1 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 42/460 | Q1 | T1 | D1 |
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 14/187 | Q1 | T1 | D1 |
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 8/79 | Q1 | T1 | D1 |
| CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 24/185 | Q1 | T1 | D2 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 17/147 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,710
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 23/241 | Q1 | T1 | D1 | 90,66 |
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 21/185 | Q1 | T1 | D2 | 88,92 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 44/462 | Q1 | T1 | D1 | 90,58 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 17/147 | Q1 | T1 | D2 | 88,78 |
| PHYSICS, APPLIED | 16/187 | Q1 | T1 | D1 | 91,71 |
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | 7/79 | Q1 | T1 | D1 | 91,77 |
Año:
2024
CiteScore:
16,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Biomaterials | 12/140 | Q1 | T1 | D1 |
| Biotechnology | 19/314 | Q1 | T1 | D1 |
| Chemistry (all) | 28/404 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (all) | 35/460 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
3,301
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Biomaterials | 5/142 | Q1 | T1 | D1 |
| Biotechnology | 11/324 | Q1 | T1 | D1 |
| Chemistry (miscellaneous) | 22/524 | Q1 | T1 | D1 |
| Engineering (miscellaneous) | 9/530 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (miscellaneous) | 33/679 | Q1 | T1 | D1 |
| Medicine (miscellaneous) | 75/2523 | Q1 | T1 | D1 |
| Nanoscience and Nanotechnology | 6/75 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| ANID Postdoctorado FONDECYT | 3210181 |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) | 278162697-SFB 1242 |
| MICIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER/UE | PID2021-127674NB-I00 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Montenegro-Pohlhammer, Nicolas |
| 2 | Sanchez-de-Armas, Rocio |
| 3 | Gruber, Manuel |
| 4 |