| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 0 | 25-10-2025 |
| wos | 0 | 26-10-2025 |
Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 0.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| HISTORY | ESCI | 479/538 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ART | 135/144 | Q4 | T3 | D10 | 6,60 |
| HISTORY | 527/540 | Q4 | T3 | D10 | 2,50 |
Año:
2024
CiteScore:
0,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Archeology (arts and humanities) | 403/443 | Q4 | T3 | D10 |
| Visual Arts and Performing Arts | 521/676 | Q4 | T3 | D8 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 526/630 | Q4 | T3 | D9 |
| Conservation | 92/103 | Q4 | T3 | D9 |
| Cultural Studies | 1209/1371 | Q4 | T3 | D9 |
| History | 1551/1850 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,101
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Archeology (arts and humanities) | 441/453 | Q4 | T3 | D10 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 734/772 | Q4 | T3 | D10 |
| Conservation | 108/112 | Q4 | T3 | D10 |
| Cultural Studies | 1329/1395 | Q4 | T3 | D10 |
| History | 1749/1861 | Q4 | T3 | D10 |
| Visual Arts and Performing Arts | 625/695 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,050
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 68/116 | Q3 | 29 |
| HISTORIA DEL ARTE | 28/41 | Q3 | 30 |
| ARTE | 54/132 | Q3 | 46 |
| HISTORIA | 196/296 | Q4 | 23 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Ferreira Lopes, Patricia Wanderley |