Año:
2023
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 495/552 | Q4 | T3 | D9 |
History | 1543/1760 | Q4 | T3 | D9 |
Visual Arts and Performing Arts | 546/667 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,109
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 406/667 | Q3 | T2 | D7 |
History | 1206/1724 | Q3 | T3 | D7 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 509/655 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Bellas Artes | 16,16 | 22/26 | C4 |
2021 | Bellas Artes | 14,79 | 26/26 | C4 |
2022 | Bellas Artes | 21,09 | 32/40 | C4 |
2023 | Bellas Artes | 21,39 | 35/39 | C4 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,070
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 40/132 | Q2 | 60 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Sánchez Mellado, Victoria | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |