Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 11.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
SPORT SCIENCES | SCIE | 1/127 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 4,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
SPORT SCIENCES | 1/127 | Q1 | T1 | D1 | 99,61 |
Año:
2023
CiteScore:
27,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Orthopedics and Sports Medicine | 1/321 | Q1 | T1 | D1 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 1/247 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
4,691
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 38/2494 | Q1 | T1 | D1 |
Orthopedics and Sports Medicine | 1/320 | Q1 | T1 | D1 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 1/242 | Q1 | T1 | D1 |
Sports Science | 1/124 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CLS | PPI2306 |
CTS-948 Research Group, Pablo de Olavide University | - |
FEDER | UPO-1262802 |
JBS | PPI2104; PPC2401 |
JBS from the Spanish Ministry of Science and Innovation | FPU23/01917 |
Junta de Andalucia | - |
Junta de Andalucia through the Consejeria de Transformacion Economica, Industria, Conocimiento y Universidades | POSTDOC_21_00059 |
Operational Programme FEDER Andalucia | PAC2042 |
Proyectos I+D+i 2020 | PID2020-118262RB-I00 |
Universidad Pablo de Olavide | PPI1803 |
# | Autor |
---|---|
1 | Lopez-Moral, Alvaro |
2 | |
3 | Borrueco-Sanchez, Jesus |
4 | Lopez-Sanchez, Camilo |
5 | Bueno-Antequera, Javier |