| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 0 | 18-10-2025 |
| wos | 0 | 19-10-2025 |
Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 0.90
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | 148/221 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 162/221 | Q3 | T3 | D8 | 26,92 |
Año:
2024
CiteScore:
2,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Sociology and Political Science | 588/1497 | Q2 | T2 | D4 |
| Clinical Psychology | 180/313 | Q3 | T2 | D6 |
| Education | 857/1620 | Q3 | T2 | D6 |
| Social Psychology | 213/313 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,293
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Sociology and Political Science | 688/1459 | Q2 | T2 | D5 |
| Education | 956/1571 | Q3 | T2 | D7 |
| Clinical Psychology | 221/320 | Q3 | T3 | D7 |
| Social Psychology | 233/312 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 8ª Convocatoria (2023)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ciencias de la Educación | 24,23 | 60/89 | C3 |
| 2022 | Psicología | 24,45 | 25/32 | C4 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 26,36 | 49/85 | C3 |
| 2023 | Psicología | 27,55 | 20/32 | C3 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,790
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN | 48/233 | Q1 | 78 |
| PSICOLOGÍA | 28/99 | Q2 | 65 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| - | MICIU/AEI/10.13039/501100011033 |
| Spanish MICIU/AEI | PID2020-115729RB-I0 0; PID2020-115729RB-I00 |