Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 01-10-2025 |
scopus | 0 | 23-08-2025 |
Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 0.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HISTORY | SSCI, AHCI | 139/538 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,260
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HISTORY | 396/540 | Q3 | T3 | D8 | 26,76 |
Año:
2024
CiteScore:
0,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 622/1850 | Q2 | T2 | D4 |
Cultural Studies | 625/1371 | Q2 | T2 | D5 |
Sociology and Political Science | 1122/1497 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,269
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 275/1861 | Q1 | T1 | D2 |
Cultural Studies | 309/1395 | Q1 | T1 | D3 |
Sociology and Political Science | 731/1459 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 3ª Convocatoria (2012)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Historia | 93,65 | 1/58 | C1 |
2019 | Historia | 92,83 | 1/59 | C1 |
2020 | Historia | 54,63 | 2/84 | C1 |
2021 | Historia | 91,37 | 1/84 | C1 |
2022 | Historia | 84,90 | 2/96 | C1 |
2023 | Historia | 73,20 | 3/96 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,470
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA | 12/296 | Q1 | 95 |
HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA | 1/41 | Q1 | 99 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Pons-Pons, Jerònia |
3 | Ceballos Hernández, Cristina |