Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 7/22 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,390
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, NUCLEAR | 4/22 | Q1 | T1 | D2 | 84,09 |
Año:
2023
CiteScore:
5,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear and High Energy Physics | 18/87 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,223
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear and High Energy Physics | 12/85 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad, Junta de Andalucia (Spain) | P20 01247 |
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq) | 302544/2022-4; 302072/2022-5; 315864/2023-0 |
Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) | 88887.834953/2023-00 |
ERDF A Way of Making Europe | - |
Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP) | 2019/07767-1; 2021/11425-9; 2022/09060-5; 2024/01416-0 |
Ministerio de Universidades | REC-B-22289-1 |
National Science Foundation | OISE-1927130 |
Project INCT-FNA | 464898/2014-5 |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | PID2023-146401NB-I00 |
Spanish Ministerio de Economia y Competitividad and FEDER funds | PGC2018-096994-B-C21 |
# | Autor |
---|---|
1 | Martinis, L. M. |
2 | |
3 | Fernández-García, J. P. |
4 | Scarduelli, V. |
5 | Alvarez, M. A. G. |
6 | Chamon, L. C. |
7 | Hatano, W. A. Y. |
8 | Chaves, J. K. L. |
9 | Cessel, G. P. |
10 | Garrido-Gómez, L. |