Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 22/343 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 8/61 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 9/41 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 35/114 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,110
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 67/343 | Q1 | T1 | D2 | 80,61 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 6/41 | Q1 | T1 | D2 | 86,59 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 8/61 | Q1 | T1 | D2 | 87,71 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 21/114 | Q1 | T1 | D2 | 82,02 |
Año:
2024
CiteScore:
4,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 107/665 | Q1 | T1 | D2 |
Mathematical Physics | 11/89 | Q1 | T1 | D2 |
Statistical and Nonlinear Physics | 16/61 | Q2 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 153/443 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,940
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 126/648 | Q1 | T1 | D2 |
Condensed Matter Physics | 82/440 | Q1 | T1 | D2 |
Mathematical Physics | 18/85 | Q1 | T1 | D3 |
Statistical and Nonlinear Physics | 16/61 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER (EU) Ministerio de Ciencia e Innovacibn-Agencia Estatal de Investigacibn, Spain | PID2021-124332NB-C21 |
MICIN | PID2020-113390GB-I00 |
Programa de Iniciacibn a la Investigacibn PI3 (IMUS) and hospitality at IMUS (University of Seville) | - |
University of Seville, Spain | FQM-415 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Carreño Navas, Fernando | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Álvarez Nodarse, Renato | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Universidad de Sevilla (Spain) |