Año:
2023
CiteScore:
12,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Surfaces, Coatings and Films | 12/132 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 29/284 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 41/270 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,384
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Surfaces, Coatings and Films | 11/134 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 40/262 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 51/245 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
2021 SGR 01615; RYC2023-044196-I; MCIU/AEI/10.13039/501100011033; RED2022-134219-T; /10.13039/501100011033; MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER; 1231721; 21211932; 1523A0006 |
# | Autor |
---|---|
1 | Franklin R. Martínez |
2 | Emiliano Borri |
3 | Svetlana Ushak |
4 | Saranprabhu Mani Kala |
5 | Cristina Prieto |
6 | Luisa F. Cabeza |