Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 88/239 | Q2 | T2 | D4 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 84/185 | Q2 | T2 | D5 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 193/460 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 91/241 | Q2 | T2 | D4 | 62,45 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 72/185 | Q2 | T2 | D4 | 61,35 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 201/462 | Q2 | T2 | D5 | 56,60 |
Año:
2024
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 106/443 | Q1 | T1 | D3 |
Surfaces and Interfaces | 17/60 | Q2 | T1 | D3 |
Materials Science (all) | 148/460 | Q2 | T1 | D4 |
Spectroscopy | 24/79 | Q2 | T1 | D4 |
Electrochemistry | 31/64 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,763
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Spectroscopy | 15/84 | Q1 | T1 | D2 |
Condensed Matter Physics | 105/440 | Q1 | T1 | D3 |
Materials Science (miscellaneous) | 199/679 | Q2 | T1 | D3 |
Surfaces and Interfaces | 18/61 | Q2 | T1 | D3 |
Medicine (miscellaneous) | 824/2523 | Q2 | T1 | D4 |
Electrochemistry | 27/65 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
2022/00000444; 2023/00000313 |