Año: 2006
Journal Impact Factor (JIF): 0.6810
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 48/75 | Q3 | T2 | D7 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 28/41 | Q3 | T3 | D7 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | SCIE | 18/21 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 107/132 | Q4 | T3 | D9 | 19,32 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 53/58 | Q4 | T3 | D10 | 9,48 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 27/30 | Q4 | T3 | D9 | 11,67 |
Año:
2011
CiteScore:
1,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 18/37 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2006
Factor de Impacto:
0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 135/192 | Q3 | T3 | D8 |
# | Autor |
---|---|
1 | Bourennane, M |
2 | Eibl, M |
3 | Gaertner, S |
4 | Kurtsiefer, C |
5 | |
6 | Cabello, A |
7 | Guhne, O |
8 | Hyllus, P |
9 | Bruss, D |
10 | Lewenstein, M |
11 | Sanpera, A |