| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS | SCIE | 53/483 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,880
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS | 18/487 | Q1 | T1 | D1 | 96,41 |
Año:
2024
CiteScore:
4,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Algebra and Number Theory | 4/128 | Q1 | T1 | D1 |
| Geometry and Topology | 7/111 | Q1 | T1 | D1 |
| Analysis | 24/198 | Q1 | T1 | D2 |
| Applied Mathematics | 148/665 | Q1 | T1 | D3 |
| Computational Mathematics | 63/201 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,922
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Algebra and Number Theory | 19/130 | Q1 | T1 | D2 |
| Analysis | 39/201 | Q1 | T1 | D2 |
| Geometry and Topology | 22/113 | Q1 | T1 | D2 |
| Applied Mathematics | 130/648 | Q1 | T1 | D3 |
| Computational Mathematics | 43/189 | Q1 | T1 | D3 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)