Año: 2004
Journal Impact Factor (JIF): 5.5940
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| IMMUNOLOGY | SCIE | 15/111 | Q1 | T1 | D2 |
| INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 5/41 | Q1 | T1 | D2 |
| MICROBIOLOGY | SCIE | 11/84 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,590
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| IMMUNOLOGY | 8/173 | Q1 | T1 | D1 | 95,67 |
| INFECTIOUS DISEASES | 3/111 | Q1 | T1 | D1 | 97,75 |
| MICROBIOLOGY | 7/145 | Q1 | T1 | D1 | 95,52 |
Año:
2011
CiteScore:
15,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 94/3161 | Q1 | T1 | D1 |
| Infectious Diseases | 6/220 | Q1 | T1 | D1 |
| Microbiology (medical) | 2/94 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2004
Factor de Impacto:
2,301
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Infectious Diseases | 9/165 | Q1 | T1 | D1 |
| Microbiology (medical) | 6/95 | Q1 | T1 | D1 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Montes-Cano, MA |
| 2 | de la Horra, C |
| 3 | Martin-Juan, J |
| 4 | Varela, JM |
| 5 | Torronteras, R |
| 6 | Respaldiza, N |
| 7 | Medrano, FJ |
| 8 |