Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 0.8130
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ZOOLOGY | SCIE | 39/119 | Q2 | T1 | D4 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 104/157 | Q3 | T2 | D7 |
TOXICOLOGY | SCIE | 43/63 | Q3 | T3 | D7 |
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | SCIE | 62/81 | Q4 | T3 | D8 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 208/253 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,030
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 86/306 | Q2 | T1 | D3 | 72,06 |
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 39/174 | Q1 | T1 | D3 | 77,87 |
TOXICOLOGY | 27/96 | Q2 | T1 | D3 | 72,40 |
ZOOLOGY | 36/172 | Q1 | T1 | D3 | 79,36 |
Año:
2011
CiteScore:
4,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Health, Toxicology and Mutagenesis | 19/96 | Q1 | T1 | D2 |
Toxicology | 27/108 | Q1 | T1 | D3 |
Biochemistry | 109/354 | Q2 | T1 | D4 |
Physiology | 55/161 | Q2 | T2 | D4 |
Cell Biology | 111/243 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,464
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 577/2845 | Q1 | T1 | D3 |
Toxicology | 45/99 | Q2 | T2 | D5 |
Health, Toxicology and Mutagenesis | 42/75 | Q3 | T2 | D6 |
Biochemistry | 173/263 | Q3 | T2 | D7 |
Physiology | 96/159 | Q3 | T2 | D7 |
Cell Biology | 124/181 | Q3 | T3 | D7 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | GOBERNA, R | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | GUERRERO, JM | Universidad de Sevilla (Spain) |