Año: 2012
Journal Impact Factor (JIF): 4.6550
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 3/42 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 12/210 | Q1 | T1 | D1 |
WATER RESOURCES | SCIE | 1/80 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 2/62 | Q1 | T1 | D1 | 97,58 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 9/286 | Q1 | T1 | D1 | 97,03 |
WATER RESOURCES | 2/117 | Q1 | T1 | D1 | 98,72 |
Año:
2012
CiteScore:
8,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecological Modeling | 1/20 | Q1 | T1 | D1 |
Pollution | 4/93 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 2/71 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 2/174 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 321/3199 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2012
Factor de Impacto:
2,914
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecological Modeling | 1/27 | Q1 | T1 | D1 |
Pollution | 3/114 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 1/88 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 3/212 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | P09-AGR-04672 |
Ministerio de Educacion e Innovacion | AGL2009-10026ALI |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Gutiérrez-Praena, Daniel | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
3 | Jos, Ángeles | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Moreno, F. Javier | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | Cameán, Ana María | Universidad de Sevilla (Spain) |