Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 3.5040
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOPHYSICS | SCIE | 7/46 | Q1 | T1 | D2 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 53/253 | Q1 | T1 | D3 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 28/130 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 137/306 | Q2 | T2 | D5 | 55,39 |
BIOPHYSICS | 34/73 | Q2 | T2 | D5 | 54,11 |
CELL BIOLOGY | 93/198 | Q2 | T2 | D5 | 53,28 |
Año:
2011
CiteScore:
5,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biophysics | 17/114 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 634/3161 | Q1 | T1 | D3 |
Biochemistry | 92/354 | Q2 | T1 | D3 |
Genetics | 77/283 | Q2 | T1 | D3 |
Cell Biology | 93/243 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Biology | 130/335 | Q2 | T2 | D4 |
Structural Biology | 16/43 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
2,559
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 26/263 | Q1 | T1 | D1 |
Biophysics | 6/83 | Q1 | T1 | D1 |
Cell Biology | 27/181 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics | 30/187 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 39/221 | Q1 | T1 | D2 |
Structural Biology | 9/30 | Q2 | T1 | D3 |