Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 02-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | ESCI | 466/600 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,330
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 385/557 | Q3 | T3 | D7 | 30,97 |
Año:
2011
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Economics,Econometrics and Finance | 112/143 | Q4 | T3 | D8 |
Development | 138/167 | Q4 | T3 | D9 |
Geography, Planning and Development | 409/507 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 171/184 | Q4 | T3 | D10 |
Geography, Planning and Development | 486/520 | Q4 | T3 | D10 |
Development | 160/187 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 72,84 | 5/22 | C1 |
2019 | Economía | 52,66 | 11/24 | C2 |
2019 | Geografía | 42,47 | 7/20 | C2 |
2020 | Economía | 55,27 | 7/28 | C1 |
2020 | Geografía | 60,34 | 7/22 | C2 |
2021 | Economía | 42,25 | 7/28 | C1 |
2021 | Geografía | 52,94 | 5/22 | C1 |
2022 | Economía | 47,64 | 7/35 | C1 |
2022 | Geografía | 67,29 | 2/26 | C1 |
2023 | Economía | 36,10 | 10/36 | C2 |
2023 | Geografía | 48,82 | 7/25 | C2 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,290
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 9/40 | Q1 | 76 |
ECONOMÍA | 17/156 | Q1 | 86 |
# | Autor |
---|---|
1 | Caraballo-Pou, Mª Ángeles |
2 | Usabiaga-Ibáñez, Carlos |