| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| wos | 0 | 25-10-2025 |
Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 1.7420
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MYCOLOGY | SCIE | 13/23 | Q3 | T2 | D6 |
| BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 100/165 | Q3 | T2 | D7 |
| MICROBIOLOGY | SCIE | 86/119 | Q3 | T3 | D8 |
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 228/291 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,720
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 142/306 | Q2 | T2 | D5 | 53,76 |
| BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 72/162 | Q2 | T2 | D5 | 55,86 |
| MICROBIOLOGY | 68/145 | Q2 | T2 | D5 | 53,45 |
| MYCOLOGY | 19/30 | Q3 | T2 | D7 | 38,33 |
Año:
2013
CiteScore:
4,200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Biotechnology | 63/224 | Q2 | T1 | D3 |
| Applied Microbiology and Biotechnology | 28/93 | Q2 | T1 | D4 |
| General Medicine | 1050/3233 | Q2 | T1 | D4 |
| Bioengineering | 46/126 | Q2 | T2 | D4 |
| Biochemistry | 166/371 | Q2 | T2 | D5 |
| Genetics | 131/291 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
1,242
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Microbiology and Biotechnology | 15/104 | Q1 | T1 | D2 |
| Biotechnology | 44/261 | Q1 | T1 | D2 |
| Medicine (miscellaneous) | 398/2874 | Q1 | T1 | D2 |
| Bioengineering | 31/138 | Q1 | T1 | D3 |
| Biochemistry | 115/415 | Q2 | T1 | D3 |
| Genetics | 123/326 | Q2 | T2 | D4 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Miguel, A | University of Valencia (Spain) |
| 2 | Monton, F | University of Valencia (Spain) |
| 3 | Li, TL | University of Valencia (Spain) |
| 4 | Gomez-Herreros, F | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 5 | Chavez, S | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 6 | Alepuz, P | University of Valencia (Spain) |
| 7 | Perez-Ortin, JE | University of Valencia (Spain) |
| 8 | Perez-Ortin, JE | University of Valencia (Spain) |