Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 1.0130
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 68/103 | Q3 | T2 | D7 |
MECHANICS | SCIE | 105/134 | Q4 | T3 | D8 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 26/31 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,690
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 183/304 | Q3 | T2 | D7 | 39,97 |
MECHANICS | 76/154 | Q2 | T2 | D5 | 50,97 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 22/36 | Q3 | T2 | D6 | 40,28 |
Año:
2017
CiteScore:
2,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematical Physics | 17/55 | Q2 | T1 | D4 |
Applied Mathematics | 154/443 | Q2 | T2 | D4 |
Computational Mathematics | 55/137 | Q2 | T2 | D5 |
Condensed Matter Physics | 199/395 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
1,613
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 48/503 | Q1 | T1 | D1 |
Computational Mathematics | 15/153 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 27/418 | Q1 | T1 | D1 |
Mathematical Physics | 5/66 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER, Spain | - |
Fondecyt-Chile, Chile | 1120260 |
MINECO | MTM2012-32325 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidade do Estado de Santa Catarina (Brazil) | |
2 | Climent-Ezquerra, B. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Rojas-Medar, M. A. | Universidad de Tarapacá de Arica (Chile) |
4 | Rojas-Medar, M. D. | Universidad de Antofagasta (Chile) |