Año: 2001
Journal Impact Factor (JIF): 2.2650
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ORGANIC | SCIE | 15/51 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 26/93 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | SCIE | 14/42 | Q2 | T1 | D4 |
Año:
2011
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Inorganic Chemistry | 13/59 | Q1 | T1 | D3 |
Organic Chemistry | 38/152 | Q1 | T1 | D3 |
Physical and Theoretical Chemistry | 34/136 | Q1 | T1 | D3 |
Catalysis | 15/40 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2001
Factor de Impacto:
1,540
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Organic Chemistry | 13/139 | Q1 | T1 | D1 |
Inorganic Chemistry | 8/62 | Q1 | T1 | D2 |
Physical and Theoretical Chemistry | 18/130 | Q1 | T1 | D2 |
Catalysis | 12/33 | Q2 | T2 | D4 |
# | Autor |
---|---|
1 | Lena, JIC |
2 | Ferreira, MDRR |
3 | Hernando, JIM |
4 |