Año: 1999
Journal Impact Factor (JIF): 2.6470
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ORGANIC | SCIE | 12/48 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 19/90 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | SCIE | 10/37 | Q2 | T1 | D3 |
Año:
2011
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Inorganic Chemistry | 13/59 | Q1 | T1 | D3 |
Organic Chemistry | 38/152 | Q1 | T1 | D3 |
Physical and Theoretical Chemistry | 34/136 | Q1 | T1 | D3 |
Catalysis | 15/40 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
1,574
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Organic Chemistry | 12/131 | Q1 | T1 | D1 |
Inorganic Chemistry | 11/60 | Q1 | T1 | D2 |
Physical and Theoretical Chemistry | 15/126 | Q1 | T1 | D2 |
Catalysis | 10/30 | Q2 | T1 | D4 |
# | Autor |
---|---|
1 | Hernando, JIM |
2 | del Moral, JQ |
3 | Ferreira, MDR |
4 | Lena, JIC |
5 |