| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| wos | 0 | 18-10-2025 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,580
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECTURE | 42/91 | Q2 | T2 | D5 | 54,40 |
Año:
2015
CiteScore:
0,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 70/93 | Q3 | T3 | D8 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 258/267 | Q4 | T3 | D10 |
| Urban Studies | 115/127 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
0,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 95/109 | Q4 | T3 | D9 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 388/441 | Q4 | T3 | D9 |
| Urban Studies | 143/167 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bellas Artes | 27,36 | 7/12 | C3 |
| 2019 | Bellas Artes | 36,23 | 7/11 | C3 |
| 2020 | Bellas Artes | 41,96 | 7/26 | C2 |
| 2021 | Bellas Artes | 35,58 | 10/26 | C2 |
| 2022 | Bellas Artes | 41,22 | 8/40 | C1 |
| 2023 | Bellas Artes | 37,82 | 10/39 | C2 |
IDR año:
2015
Factor de Impacto:
0,070
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 10/36 | Q3 | 47 |