| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 1 | 25-10-2025 |
| wos | 0 | 18-10-2025 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,580
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECTURE | 42/91 | Q2 | T2 | D5 | 54,40 |
Año:
2016
CiteScore:
0,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 241/250 | Q4 | T3 | D10 |
| Architecture | 75/94 | Q4 | T3 | D8 |
| Urban Studies | 125/139 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 100/114 | Q4 | T3 | D9 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 384/440 | Q4 | T3 | D9 |
| Urban Studies | 147/171 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bellas Artes | 27,36 | 7/12 | C3 |
| 2019 | Bellas Artes | 36,23 | 7/11 | C3 |
| 2020 | Bellas Artes | 41,96 | 7/26 | C2 |
| 2021 | Bellas Artes | 35,58 | 10/26 | C2 |
| 2022 | Bellas Artes | 41,22 | 8/40 | C1 |
| 2023 | Bellas Artes | 37,82 | 10/39 | C2 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,020
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 15/38 | Q3 | 40 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) |