Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 3.6720
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 39/251 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 19/136 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 24/73 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,720
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 110/343 | Q2 | T1 | D4 | 68,08 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 48/116 | Q2 | T2 | D5 | 59,05 |
PHYSICS, APPLIED | 54/165 | Q2 | T1 | D4 | 67,58 |
Año:
2013
CiteScore:
6,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 38/631 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 33/366 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 33/420 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 13/510 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 10/309 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 477/3233 | Q1 | T1 | D2 |
Bioengineering | 27/126 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
1,602
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 36/438 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 38/656 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 44/537 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 32/579 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 22/340 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 24/138 | Q1 | T1 | D2 |
Nanoscience and Nanotechnology | 22/93 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | P07-FQM-2774 |
MAEC-AECID | - |
Ministerio de Economia y Competitividad | CTQ2010-21755-CO2-01 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Leal, Manuel Pernía | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Fernández, Inmaculada | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Khiar, Noureddine | Universidad de Sevilla (Spain) |